考生编号 | 姓名 | 专业名称 |
103584210004224 | 李颖祺 | 大气科学 |
103584210004225 | 陈奕衡 | 大气科学 |
103584210004226 | 陈晨 | 大气科学 |
103584210004227 | 吴宝军 | 大气科学 |
103584210008897 | 李紫怡 | 大气科学 |
103584210004197 | 秦逸超 | 地球物理学 |
103584210004167 | 陈礼权 | 地球物理学 |
103584210004222 | 李亚兵 | 地球物理学 |
103584210004162 | 江志宇 | 地球物理学 |
103584210004166 | 代乐乐 | 地球物理学 |
103584210004190 | 张锦普 | 地球物理学 |
103584210004191 | 赵文泽 | 地球物理学 |
103584210004194 | 薛蓝天 | 地球物理学 |
103584210004198 | 杨宇轩 | 地球物理学 |
103584210004199 | 王雄 | 地球物理学 |
103584210004201 | 张宇昕 | 地球物理学 |
103584210004208 | 费财意 | 地球物理学 |
103584210004218 | 冉小渝 | 地球物理学 |
103584210008842 | 胡智堃 | 地质学 |
103584210008848 | 张笑颜 | 地质学 |
103584210008850 | 蒋柏群 | 地质学 |
103584210008852 | 王海玲 | 地质学 |
103584210008854 | 周尧 | 地质学 |
103584210008855 | 陈玉明 | 地质学 |
103584210008857 | 颜涛 | 地质学 |
103584210008858 | 李腾鑫 | 地质学 |
103584210008859 | 杨悦琪 | 地质学 |
103584210008861 | 贾吉飞 | 地质学 |
103584210008863 | 王悦 | 地质学 |
103584210008867 | 张邵杰 | 地质学 |
103584210008873 | 巩西征 | 地质学 |
103584210008875 | 王英键 | 地质学 |
103584210004210 | 陈睿鑫 | 资源与环境 |
103584210004215 | 屈鑫 | 资源与环境 |
103584210004220 | 王龙 | 资源与环境 |
103584210004314 | 殷李鑫 | 资源与环境 |
103584210004317 | 马锦涛 | 资源与环境 |
103584210004322 | 侯正宇 | 资源与环境 |
103584210004324 | 余子睿 | 资源与环境 |
103584210004326 | 苏国山 | 资源与环境 |
以上为2024年地球和空间科学金沙所有游戏网站硕士研究生招生拟录取名单。最终录取名单请以金沙所有游戏网站研招办公示的名单为准。
地球和空间科学金沙所有游戏网站
2024年4月3日